Product Details:
Model Name/Number | VCL |
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Digital |
Brand | VEER |
Usage | Industrial, Laboratory |
Condition | New |
Model No | VCL-01 | VCL-02 | VCL-03 | VCL-05 | VCL-10 |
Voltage Range | 5V | 6V | 6V | 5V,15V | 5V,15V |
Current Range | 200A | 300A | 600A | 333A,1000A | 666A,2000A |
VA | 1000 | 1800 | 3600 | 5000 | 10000 |
Parameter | Core Loss in Watt/kg, Magnetizing force (AT/m), Flux Density (induction in Tesla/Gauss), Flux Volt, RMS Amp, Peak Amp, Power, Frequency | ||||
Accuracy | ± 0.2% FSD ± 5digit for Voltage, Current & Watt, ± 0.05% of reading for Frequency | ||||
Power Supply | AC 230V ± 10% @ 50 Hz | ||||
Power Consumption | Less than 50VA for No Load condition | ||||
Size of Instrument (WxDxH) in mm | 450 x 350 x 1000 approx. (For VCL-02) | ||||
Weight of Instrument | 75 kg approx.(for VCL-02) | ||||
Warranty | 1 Year against manufacturing defects & Extended optional. No Warranty for accessories. |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Digital |
Brand | VEER |
Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Power Source | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Motor Manufacture |
Power Supply | 230 |
Country of Origin | Made in India |
Colour | Blue |
Model Name | VCL |
Accuracy | +/- 0.2 FSD +/- 5 digit for Voltage,Current & Watt,+/-0.05% of reading for frequency |
Display type | Digital |
Product Details:
Usage/Application | Stamping Manufacture |
Material | Crno |
Brand | VEER |
Country of Origin | Made in India |
Accuracy | +/- 0.2 FSD +/- 5 digit for Voltage,Current & Watt,+/-0.05% of reading for frequency |
Display Type | Digital |
Model Name | VCL |
Product Details:
Usage/Application | Motor Stamping |
Material | Crno |
Brand | VEER |
Country of Origin | Made in India |
Accuracy | +/- 0.2 FSD +/- 5 digit for Voltage,Current & Watt,+/-0.05% of reading for frequency |
Model Name | VCL |
Product Details:
Model | VDW-2065A |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Box |
Display Type | Digital |
Brand | VEER |
Power Supply | 230 |
Condition | New |
Measuring Range | 0.2 to 19 watt / kg (Watt / lb available on request) |
Test specimen Thickness | 0.2 mm to 0.65mm |
Flux Density | 1.0 To 1.8 Tesla |
Accuracy | ±5% rdg ± 1 digit (For 10 Sample Avg reading) @ 1.5 Tf |
Material to be Test | CRNO, CRGO, HR, CRC etc. |
Power Supply | AC 230V ± 10% @ 50 Hz / AC 110V ± 10% @ 60 Hz (on request) |
Power Consumption | Less than 20 VA approx. |
Size of Specimen | 25mm x 70mm minimum required (Probe core size 63mm x 20mm approx.) |
Size of Instrument | ( W x D x H) 253 mm X 300 mm X 123 mm approx. |
Weight of Instrument | 4.5 kg approx. |
Additional Information:
Product Details:
Brand | VEER |
Usage/Application | Pump Manufacture |
Country of Origin | Made in India |
Accuracy | +/- 0.2 FSD +/- 5 digit for Voltage,Current & Watt,+/-0.05% of reading for frequency |
Model Name | VCL |
Colour | Blue |
Product Details:
Usage/Application | Motor Stamping |
Material | Crno |
Brand | VEER |
Country of Origin | Made in India |
Accuracy | +/- 0.2 FSD +/- 5 digit for Voltage,Current & Watt,+/-0.05% of reading for frequency |
Display Type | Digital |
Colour | Blue |
Product Details:
Material | Crno |
Brand | VEER |
Country of Origin | Made in India |
Accuracy | +/- 0.2 FSD +/- 5 digit for Voltage,Current & Watt,+/-0.05% of reading for frequency |
Display Type | Digital |
Model Name | VCL |
Product Details:
Usage/Application | Stack Manufacture |
Material | Crno |
Brand | VEER |
Color | Blue |
Country of Origin | Made in India |
Colour | Blue |
Model Name | VCL |
Accuracy | +/- 0.2 FSD +/- 5 digit for Voltage,Current & Watt,+/-0.05% of reading for frequency |
Display type | Digital |
Product Details:
Usage/Application | Stamping Manufacture |
Material | Crno |
Brand | VEER |
Color | Blue |
Country of Origin | Made in India |
Accuracy | +/- 0.2 FSD +/- 5 digit for Voltage,Current & Watt,+/-0.05% of reading for frequency |
Display Type | Digital |
Model Name | VCL |
Product Details:
Usage/Application | Motor Stamping |
Brand | VEER |
Color | Blue |
Country of Origin | Made in India |
Accuracy | +/- 0.2 FSD +/- 5 digit for Voltage,Current & Watt,+/-0.05% of reading for frequency |
Model Name | VCL |